Appearance
快速开始
5 分钟接入 iModelSpace
1. 注册账号
访问 imodel.space 注册并登录。
2. 创建 API Key
进入「API KEY → 创建 Key」,勾选你想调用的模型权限,复制生成的 Key(只展示一次)。
3. 计费说明
按量计费,调用成功才扣费,输入 / 输出分开计量。
| 单位 | 适用模型 | 计费字段 |
|---|---|---|
token | 文本对话 | prompt_tokens + completion_tokens |
second | 视频生成(Minimax-H3) | 实际生成时长 |
request | 图片生成 | 调用次数 × 张数 |
character | 音频生成 | 合成字符数 |
价格公式(Minimax-H3):灵石 = duration(秒) × rates[resolution](¥/秒) × 100。具体 ¥/秒 以后端 GET /v1/models meta.rates 为准。
用量查询:GET https://api.imodel.space/api/user/usage 返回最近 30 天按模型 / 日维度分组的用量明细。完整说明见 计费说明。
4. 错误码速查
所有 /v1/* 接口共用的错误码如下,模型特有错误码见各自文档页(如 Minimax-H3 视频生成错误码)。
4xx — 客户端请求问题
| HTTP | code | 说明 | 解决建议 |
|---|---|---|---|
| 400 | invalid_request_error | 请求体不合法(字段缺失 / 类型错误 / JSON 解析失败) | 对照接口文档检查字段名 / 类型 |
| 401 | unauthorized | 鉴权失败:Key 缺失、过期、已被踢下线 | 重新创建 Key;确认 Authorization 头格式 |
| 402 | insufficient_quota | 账户灵石不足 | 在控制台「灵石充值」购买 |
| 403 | forbidden | 当前 Key 没有该模型的访问权限 | 控制台「API KEY」勾选对应模型 |
| 408 | timeout | 请求 / 生成超时 | 拆分多段生成,或降低分辨率 |
| 429 | rate_limit_exceeded | 触发限流 | 退避后重试,或联系商务调整配额 |
| 451 | content_blocked | 输入素材涉及版权或敏感词 | 修改提示词 / 更换参考素材 |
5xx — 服务端问题
| HTTP | code | 说明 | 解决建议 |
|---|---|---|---|
| 500 | internal_error | 上游服务异常(工作流执行失败) | 稍后重试;持续失败请联系客服并附 task_no |
| 502 | upstream_unavailable | 上游不可达 | 稍后重试 |
| 503 | gpu_busy | GPU 资源排队中 | 等待任务进入 running 即可 |
| 504 | gateway_timeout | 网关与上游超时 | 稍后重试 |
完整版本含响应体示例见 错误码总表。